All Trades
ଟ୍ରେଡସମୂହ
| Sl. No. | Name of the Trade | NSQF Compliance | Units | Intake Capacity |
|---|---|---|---|---|
| କ୍ରମିକ ନଂ | ଟ୍ରେଡର ନାମ | NSQF ଅନୁକରଣ | ୟୁନିଟ୍ | ନାମଲେଖା କ୍ଷମତା |
| 1 | Electrician | 4 | 04 (2+2) | 40 |
| 2 | Fitter | 4 | 04 (2+2) | 40 |
| 3 | Motor Mechanic Vehicle (MMV) | 4 | 02 (1+1) | 24 |
| 4 | Dress Making | 3 | 2 (1+1) | 40 |
